| Model | CAMINO COMPACT -15 | CAMINO COMPACT -25 | CAMINO COMPACT -35 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | kW | 5-15 | 5-25 | 5-35 |
| En (A) | mm | 520 | 520 | 550 |
| Boy (B) | mm | 755 | 780 | 850 |
| Yükseklik (C) | mm | 1110 | 1260 | 1330 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği | mm | 780 | 935 | 1010 |
| Soğuk Su Girişi Yüksekliği | mm | 285 | 235 | 235 |
| Baca Çıkış Yüksekliği | mm | 140 | 140 | 135 |
| Baca Çapı | mm | 80 | 80 | 125 |
| Gidiş Dönüş | inç | 1 | 1 | 1 |
| İmbisat Çıkış | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Doldur Boşalt | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Ağırlık | kg | 142 | 155 | 205 |
| Su Kapasitesi | lt | 26 | 35 | 41 |
| Hazne Kapasitesi | lt | 68 | 88 | 107 |
| Kül Kutusu Kapasitesi | lt | 2 | 2 | 2 |
| Maks.Çalişma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| Test Basıncı | bar | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 |
| Redüktür Gücü | W | 50 | 50 | 50 |
| Fan Gücü | W | 50 | 50 | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Çalışma Akımı | A | 6 | 6 | 6 |
| Yakıt tüketimi | kg/h | 1,1-3,3 | 1,1-5,6 | 1,1-8 |
