
| Model |
LIDYA COMPACT 15 |
LIDYA COMPACT 15 PLUS |
LIDY COMPACT 15 PRO PLUS |
LIDYA COMPACT 25 |
LIDYA COMPACT 25 PLUS |
LIDYA COMPACT 25 PRO PLUS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | kW | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | |||
| En (A) | mm | 508 | 508 | 505 | 555 | 555 | 555 | |||
| Boy (B) | mm | 815 | 815 | 928 | 855 | 855 | 965 | |||
| B1 Boy (proplus kül sandığı) | mm | - | - | 103 | - | - | 137 | |||
| Yükseklik (C) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1270 | 1270 | 1270 | |||
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D) | mm | 525 | 525 | 535 | 525 | 525 | 525 | |||
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) | mm | 243 | 243 | 2434 | 260 | 260 | 260 | |||
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Baca Çapı | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Gidiş - Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Doldur - Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| Ağırlık | kg | 193 | 193 | 193 | 210 | 210 | 250 | |||
| Su Kapasitesi | l | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | |||
| Hazne Kapasitesi | l | 43 | 43 | 43 | 65 | 65 | 65 | |||
| İlave Hazne Kapasitesi | l | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||
| Kül Kutusu Kapasitesi | l | - | - | 23 | - | - | 26 | |||
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | ||||||||
| Test Basıncı | bar | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 | |||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | ||||||||
| Redüktör Gücü | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Fan Gücü | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||
| Çalışma Akımı | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Yakıt Tüketimi | Kg/h | 1,1-3,3 | 1,1-3,3 | 1,1-3,3 | 1,1-5,6 | 1,1-5,6 | 1,1-5,6 | |||
