| Model |
CAMINO COMPACT BIG HOPPER 15 |
CAMINO COMPACT BIG HOPPER 25 |
CAMINO COMPACT BIG HOPPER 35 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | kW | 5-15 | 5-25 | 5-35 |
| En (A) | mm | 830 | 830 | 900 |
| Boy (B) | mm | 700 | 750 | 850 |
| Yükseklik (C) | mm | 1110 | 1260 | 1330 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği | mm | 790 | 935 | 1010 |
| Soğuk Su Girişi Yüksekliği | mm | 285 | 235 | 235 |
| Baca Çıkış Yüksekliği | mm | 140 | 140 | 125 |
| Baca Çapı | mm | 80 | 80 | 127 |
| Gidiş Dönüş | inç | 1 | 1 | 1 |
| İmbisat Çıkış | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Doldur Boşalt | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Ağırlık | kg | 147 | 160 | 210 |
| Su Kapasitesi | lt | 26 | 35 | 41 |
| Hazne Kapasitesi | lt | 153 | 198 | 210 |
| Kül Kutusu Kapasitesi | lt | 2 | 2 | 2 |
| Maks.Çalişma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| Test Basıncı | bar | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | °C | 90 | 90 | 90 |
| Redüktür Gücü | W | 50 | 50 | 50 |
| Fan Gücü | W | 50 | 50 | 50 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Çalışma Akımı | A | 6 | 6 | 6 |
| Yakıt tüketimi | kg/h | 1,1-3,3 | 1,1-5,6 | 1,1-8 |
