
| Model | MAGNESIA 9 | |
|---|---|---|
| Kapasite | kW | 3-9 |
| En (A) | mm | 530 |
| Boy (B) | mm | 580 |
| Yükseklik (C) | mm | 1030 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 285 |
| Baca Çapı | mm | 80 |
| Ağırlık | kg | 94 |
| Hazne Kapasitesi | l | 20 |
| Kül Kutusu Kapasitesi | l | 2,5 |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 |
| Çalışma Akımı | A | 6 |
| Yakıt Tüketimi | Kg/Sa | 0.67 - 2.01 |
